Criada em mar/91, para correção de impostos federais.
Atualizada pelo IPCA-Especial do IBGE
Cotação do primeiro dia útil do mês.
| UFIR 1991 - 1992 | |||
| PERÍODO | Em ... Cr$ | PERÍODO | Em ... Cr$ |
| JAN/91 | ... | JAN/92 | 597,06 |
| FEV/91 | ... | FEV/92 | 749,91 |
| MAR/91 | 152,49 | MAR/92 | 945,64 |
| ABR/91 | 170,47 | ABR/92 | 1.153,96 |
| MAI/91 | 179,01 | MAI/92 | 1.382,79 |
| JUN/91 | 190,96 | JUN/92 | 1.707,05 |
| JUL/91 | 211,65 | JUL/92 | 2.104,28 |
| AGO/91 | 237,34 | AGO/92 | 2.546,39 |
| SET/91 | 274,41 | SET/92 | 3.135,62 |
| OUT/91 | 317,28 | OUT/92 | 3.867,16 |
| NOV/91 | 384,16 | NOV/92 | 4.852,51 |
| DEZ/91 | 481,58 | DEZ/92 | 6.002,55 |
| UFIR 1993 - 1994 | |||
| PERÍODO | Em ... Cr$ | PERÍODO | Em CR$ e R$ |
| JAN/93 | 7.412,55 | JAN/94 | 187,77 * |
| FEV/93 | 9.597,03 | FEV/94 | 261,32 * |
| MAR/93 | 12.161,36 | MAR/94 | 365,06 * |
| ABR/93 | 15.318,45 | ABR/94 | 524,34 * |
| MAI/93 | 19.506,52 | MAI/94 | 740,63 * |
| JUN/93 | 25.126,35 | JUN/94 | 1.068,06 * |
| JUL/93 | 32.749,68 | JUL/94 | 0,5618 ** |
| AGO/93 | 42,79 * | AGO/94 | 0,5911 ** |
| SET/93 | 56,48 * | SET/94 | 0,6207 ** |
| OUT/93 | 75,90 * | OUT/94 | 0,6308 ** |
| NOV/93 | 102,59 * | NOV/94 | 0,6428 ** |
| DEZ/93 | 137,37 * | DEZ/94 | 0,6618 ** |
* a partir de ago/93, em cruzeiros reais (CR$)
** a partir de jul/94, em reais (R$)
| UFIR 1995/96/97/98/99 | |||
| PERÍODO | Em .... R $ | . .PERÍODO . | Em .... R $ |
| JAN/95 | 0,6767 | 1º SEM/96 (mensal) | 0,8287 |
| FEV/95 | 0,6767 | 2º SEM/96 (mensal) | 0,8847 |
| MAR/95 | 0,6767 | 1997 (mensal) | 0,9108 |
| ABR/95 | 0,7061 | 1998 (mensal) | 0,9611 |
| MAI/95 | 0,7061 | JAN/99 | 0,9770 |
| JUN/95 | 0,7061 | JAN/2000 | 1,0641 |
| JUL/95 | 0,7564 | ||
| AGO/95 | 0,7564 | ||
| SET/95 | 0,7564 | ||
| OUT/95 | 0,7952 | ||
| NOV/95 | 0,7952 | ||
| DEZ/95 | 0,7952 | ||
Fonte: Momento BICBANCO
Clique e conheça a diretoria, os conselheiros federais do mandato atual e do anterior, nosso conselho fiscal, além dos nossos telefones e e-mails para contato.
Clique e saiba quem são os presidentes dos CRECIS de todo o país. Veja aqui também todos os dados para contato com os CRECIs.
Clique e conheça todos os fatos importantes que originaram ou marcaram profundamente a profissão de corretores de imóveis.
Endereço: SDS Edifício Boulevard Center, salas 201/210 - Brasília-DF
CEP 70391-900
Telefone:
(61) 3321-2828