Cotação do último dia do mês..
| 1994 - 1995 | |||
| PERÍODO | R$ / GRAMA | PERÍODO | R$ / GRAMA |
| JAN/94 | 5.545,00 * | JAN/95 | 10,170 |
| FEV/94 | 7.800,00 * | FEV/95 | 10,280 |
| MAR/94 | 11.175,00 * | MAR/95 | 11,290 |
| ABR/94 | 15.360,00 * | ABR/95 | 11,310 |
| MAI/94 | 23.150,00 * | MAI/95 | 11,050 |
| JUN/94 | 32.900,00 * | JUN/95 | 11,350 |
| JUL/94 | 11,424 | JUL/95 | 11,330 |
| AGO/94 | 11,260 | AGO/95 | 11,550 |
| SET/94 | 11,000 | SET/95 | 11,730 |
| OUT/94 | 10,410 | OUT/95 | 11,750 |
| NOV/94 | 10,350 | NOV/95 | 12,000 |
| DEZ/94 | 10,540 | DEZ/95 | 12,140 |
* em CR$
| 1996 - 1997 | |||
| PERÍODO | R$ / GRAMA | PERÍODO | R$ / GRAMA |
| JAN/96 | 12,700 | JAN/97 | 11,600 |
| FEV/96 | 12,600 | FEV/97 | 12,265 |
| MAR/96 | 12,670 | MAR/97 | 11,960 |
| ABR/96 | 12,560 | ABR/97 | 11,645 |
| MAI/96 | 12,600 | MAI/97 | 11,900 |
| JUN/96 | 12,310 | JUN/97 | 11,700 |
| JUL/96 | 12,580 | JUL/97 | 11,200 |
| AGO/96 | 12,680 | AGO/97 | 11,350 |
| SET/96 | 12,460 | SET/97 | 11,800 |
| OUT/96 | 12,581 | OUT/97 | 11,280 |
| NOV/96 | 12,463 | NOV/97 | 10,700 |
| DEZ/96 | 12,418 | DEZ/97 | 10,615 |
| 1998/1999 | |||
| PERÍODO | R$ / GRAMA | PERÍODO | R$ / GRAMA |
| JAN/98 | 11,120 | JAN/99 | 18,700 |
| FEV/98 | 10,960 | FEV/99 | 18,900 |
| MAR/98 | 11,193 | MAR/99 | 15,800 |
| ABR/98 | 11,400 | ABR/99 | 15,650 |
| MAI/98 | 11,100 | MAI/99 | 15,200 |
| JUN/98 | 11,200 | JUN/99 | 15,100 |
| JUL/98 | 10,900 | JUL/99 | 15,000 |
| AGO/98 | 10,670 | AGO/99 | 15,750 |
| SET/98 | 11,550 | SET/99 | 18,800 |
| OUT/98 | 11,390 | OUT/99 | 18,700 |
| NOV/98 | 11,400 | NOV/99 | 18,380 |
| DEZ/98 | 11,000 | DEZ/99 | 16,800 |
| 2000/2001 | |||
| PERÍODO | R$ / GRAMA | PERÍODO | R$ / GRAMA |
| JAN/2000 | 16,600 | JAN/2001 | 17,400 |
| FEV/2000 | 16,830 | JAN/2001 | 17,750 |
| MAR/2000 | 15,950 | MAR/2001 | 18,100 |
| ABR/2000 | 16,800 | ABR/2001 | 18,810 |
| MAI/2000 | 16,950 | MAI/2001 | 21,100 |
| JUN/2000 | 17,600 | JUN/2001 | 21,000 |
| JUL/2000 | 17,320 | JUL/2001 | 21,000 |
| AGO/2000 | 17,500 | AGO/2001 | 21,850 |
| SET/2000 | 17,500 | SET/2001 | 24,800 |
| OUT/2000 | 17,350 | OUT/2001 | 23,700 |
| NOV/2000 | 17,780 | NOV/2001 | 22,000 |
| DEZ/2000 | 17,800 | DEZ/2001 | 21,500 |
Fonte: Momento BICBANCO
Clique e conheça a diretoria, os conselheiros federais do mandato atual e do anterior, nosso conselho fiscal, além dos nossos telefones e e-mails para contato.
Clique e saiba quem são os presidentes dos CRECIS de todo o país. Veja aqui também todos os dados para contato com os CRECIs.
Clique e conheça todos os fatos importantes que originaram ou marcaram profundamente a profissão de corretores de imóveis.
Endereço: SDS Edifício Boulevard Center, salas 201/210 - Brasília-DF
CEP 70391-900
Telefone:
(61) 3321-2828